بستن
بستن
فیلتر بر اساس وضعیت
| دانش آموز | سن | جنسیت | وضعیت ارزیابی | رشته پیشنهادی | آخرین تست | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
علی رضایی کلاس 9A | 14 | پسر | تکمیل شده | بسکتبال 92% اطمینان | ۱۴۰۴/۶/۲۴ | |
محمد کاظمی کلاس 7B | 12 | پسر | در انتظار | - | - | |
سارا محمدی کلاس 10C | 15 | دختر | تکمیل شده | فوتبال 85% اطمینان | ۱۴۰۴/۶/۲۹ | |
رضا احمدی کلاس 8A | 13 | پسر | تکمیل شده | کشتی 80% اطمینان | ۱۴۰۴/۶/۲۷ | |
زهرا کریمی کلاس 9B | 14 | دختر | تکمیل شده | پینگ پنگ 88% اطمینان | ۱۴۰۴/۶/۳۱ | |
حسن نوری کلاس 11A | 16 | پسر | در انتظار | - | - |
- 1-6 از 6 دانش آموز
- 1